gezondheid preventie & anti aging

Henk Mutsaers
Skype Me!
Aanmelden
Naam
Email

Online via AOL chat









Doodsoorzaken in Nederland


 Laatste update: 23 June 1998
Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken 1)
 absoluut  1980  1990  1995  1996*  w.v. % mannen
 Alle doodsoorzaken tezamen  114279  128824  135675  137561  50
 Infectie- en parasitaire ziekten  617 1102 1612   1601  56
 waaronder AIDS    269  439  327  91
 Nieuwvormingen totaal 31178  35815   37339 38271  56
 w.o. kwaadaardige nieuwvormingen van maag  2581 2091  1871  1926   61
 w.o. dikke darm  2518 3009  3363  3316   48
 w.o. long 7618  8241  8651  8571  79 
 w.o. borst 2690  3313  3483  3577   1
 w.o. prostaat 1654   2135 2425  2458  100
 Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 1732  4553  3948  4080   38
Ziekten van bloed en bloedbereidende organen en
immuniteitsstoornissen
 304  609  649  362 41
 Psychische stoornissen 306   1109  4113  4173 29
 Ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen 1700  2653  2059   2934 42 
 Ziekten van hart en vaatselsel 51246  51620  52098  51311  49 
 w.o. Acuut hartinfarct 20352   17302 15688  15257  56 
 Hersenvaataandoeningen (CVA) 12040  12392  12409  12231  39 
 Ziekten van de ademhalingsorganen 7007  10671  12644  13055  55 
 w.o. CARA  3603 6007   6250 6442  67 
 Ziekten van de spijsverteringsorganen 3920   4623 5044  5160  43 
 Ziekten van de urinewegen en de geslachtsorganen 2445  2530  2649  2657   41
 Complicaties bij zwangerschap, bevallingen en kraambed 16  15  14  25   
 Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel 409  596  542  485  24 
 Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel  509 837   774 894  32 
 Aangeboren afwijkingen  785 751  635  629  53 
 Aandoeningen ontstaan in de perinatale periode 660  596  503   520 57 
 Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden 5350  5438  5879  6095   48
 w.o. SIDS (wiegedood) 177  112  49   50 72 
 Uitwendige oorzaken  6095 5306  5173  5309   59
 w.o. Verkeersongevallen 1932  1330  1241  1198  71 
 w.o. Accidentele val en fracturen 1681  1584  1542  1605   37
 Zelfdoding 1430  1450  1511  1577   66
 Moord en doodslag 111  135  193  211  69 
 Note
1) Volgens de internationale statistische classificatie van ziekten, verwondingen en doodsoorzaken (ICD, 1e revisie 1992-1994).
 Toelichting
De gegevens over doodsoorzaken worden verkregen via het wettelijk verplichte meldingssysteem waarbij de doodsoorzaken van een overledene ten behoeve van de statistiek door een behandelend of een lijkschouwend geneeskundige in een verklaring wordt toegezonden aan de Medisch Ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitsluitend de doodsoorzaken van personen die zijn opgenomen in de Nederlandse bevolkingsregisters en de uit hen levend geborenen worden in de Doodsoorzakenstatistiek geregistreerd.
 Gegevens; Centraal Bureau Statistiek

Zoeken in de 800 + pagina's van deze websites
Google

 
Terug naar boven